Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 78.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 78.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 30.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 30.0 | 45.0 |
4 x 4 | Hybride | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Electrique | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Essence | 78.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Diesel | 78.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Gaz | 90.0 | 30.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Hybride | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Electrique | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Essence | 80.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Diesel | 80.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Gaz | 90.0 | 30.0 | 45.0 |
Camionnette | Hybride | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Electrique | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 30.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90.0 | 15.0 | 45.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Laval (53000) est positionnée dans le département Mayenne au sein de la région Pays de la Loire.
Les repères GPS de Laval indiquent 48.0608565468 en longitude et -0.766005687142 en latitude.
À Laval, on dénombre 49492 résidents. La superficie de Laval s'étend sur 3423.26 km2.
La localisation exacte du cœur de Laval est spécifiée par -0.737169 en longitude et 48.052938 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Laval, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Laval localisé au RUE DE ROME pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Laval par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".