Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 115.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 115.0 | 30.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 115.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 115.0 | 30.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 95.0 | 30.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 105.0 | 30.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 105.0 | 30.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 115.0 | 30.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 105.0 | 30.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 105.0 | 30.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Furdenheim (67117) est positionnée dans le département Bas-Rhin au sein de la région Grand Est.
Les repères GPS de Furdenheim indiquent 48.6105637831 en longitude et 7.55789773047 en latitude.
À Dossenheim-Kochersberg, on dénombre 285 résidents. La superficie de Dossenheim-Kochersberg s'étend sur 182.18 km2.
La localisation exacte du cœur de Dossenheim-Kochersberg est spécifiée par 7.553774 en longitude et 48.611136 en latitude.
Pour examiner la position du ALSA CONTROLE FURDENHEIM - Furdenheim, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au ALSA CONTROLE FURDENHEIM - Furdenheim localisé au 52 RTE DE STRASBOURG pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau ALSA CONTROLE FURDENHEIM - Furdenheim par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".