Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 140.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
4 x 4 | Essence | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
4 x 4 | Diesel | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
4 x 4 | Gaz | 140.0 | 25.0 | 45.0 |
4 x 4 | Hybride | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
4 x 4 | Electrique | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Essence | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Diesel | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Gaz | 140.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Hybride | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Electrique | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camionnette | Essence | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camionnette | Diesel | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camionnette | Gaz | 140.0 | 25.0 | 45.0 |
Camionnette | Hybride | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camionnette | Electrique | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 140.0 | 25.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 100.0 | 25.0 | 45.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Ville-di-Pietrabugno (20200) est positionnée dans le département Haute-corse au sein de la région Corse.
Les repères GPS de Ville-di-Pietrabugno indiquent 42.7159914002 en longitude et 9.42737933318 en latitude.
À Bastia, on dénombre 44829 résidents. La superficie de Bastia s'étend sur 1987.74 km2.
La localisation exacte du cœur de Bastia est spécifiée par 9.439565 en longitude et 42.706643 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Ville-di-Pietrabugno, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Ville-di-Pietrabugno localisé au RES DU FANGO QUART ANNONCIADE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Ville-di-Pietrabugno par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".