Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 100.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 100.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 100.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 100.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 100.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Pont-Audemer (27500) est positionnée dans le département Eure au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Pont-Audemer indiquent 49.3463869637 en longitude et 0.533874716445 en latitude.
À Aizier, on dénombre 136 résidents. La superficie de Aizier s'étend sur 223.83 km2.
La localisation exacte du cœur de Aizier est spécifiée par 0.529663 en longitude et 49.347601 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Pont-Audemer, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Pont-Audemer localisé au Rue Guynemer pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Pont-Audemer par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".