Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 84.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 84.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 109.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 89.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 89.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 94.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 109.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 94.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 84.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 84.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 109.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 72.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 72.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 94.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 109.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 109.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 94.0 | 15.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Franqueville-Saint-Pierre (76520) est positionnée dans le département Seine-Maritime au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Franqueville-Saint-Pierre indiquent 49.4038906151 en longitude et 1.18265367249 en latitude.
À Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, on dénombre 1254 résidents. La superficie de Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen s'étend sur 455.98 km2.
La localisation exacte du cœur de Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen est spécifiée par 1.159499 en longitude et 49.409021 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Franqueville-Saint-Pierre, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Franqueville-Saint-Pierre localisé au 709 RUE PIERRE CORNEILLE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Franqueville-Saint-Pierre par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".