Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 85.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 78.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 78.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 85.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 85.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 85.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 85.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 85.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 85.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 98.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 85.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 85.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 85.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 85.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 85.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 88.0 | 20.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Valdahon (25800) est positionnée dans le département Doubs au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Les repères GPS de Valdahon indiquent 47.1633469819 en longitude et 6.33226254465 en latitude.
À Épenoy, on dénombre 631 résidents. La superficie de Épenoy s'étend sur 1331.07 km2.
La localisation exacte du cœur de Épenoy est spécifiée par 6.323182 en longitude et 47.144343 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Valdahon, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Valdahon localisé au 2 Rue des Banardès Zone d'Activités Les Banardès pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Valdahon par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".