Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 95.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
4 x 4 | Essence | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
4 x 4 | Diesel | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
4 x 4 | Gaz | 95.0 | 10.0 | 32.0 |
4 x 4 | Hybride | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
4 x 4 | Electrique | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture de collection | Gaz | 95.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture de collection | Hybride | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Voiture de collection | Electrique | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Camionnette | Essence | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Camionnette | Diesel | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Camionnette | Gaz | 95.0 | 10.0 | 32.0 |
Camionnette | Hybride | 95.0 | 10.0 | 32.0 |
Camionnette | Electrique | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 95.0 | 10.0 | 32.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 78.0 | 10.0 | 32.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Livarot-Pays-d'Auge (14140) est positionnée dans le département Calvados au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Livarot-Pays-d'Auge indiquent 49.005159699 en longitude et 0.165980940625 en latitude.
À Les Authieux-Papion, on dénombre 0 résidents. La superficie de Les Authieux-Papion s'étend sur - km2.
La localisation exacte du cœur de Les Authieux-Papion est spécifiée par 0.151914 en longitude et 49.01101 en latitude.
Pour examiner la position du AUTO-BILAN NORMANDIE LIVAROT - Livarot-Pays-d'Auge, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AUTO-BILAN NORMANDIE LIVAROT - Livarot-Pays-d'Auge localisé au RTE DE LISIEUX pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AUTO-BILAN NORMANDIE LIVAROT - Livarot-Pays-d'Auge par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".