Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 85.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 85.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 105.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 105.0 | 20.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 85.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 105.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 105.0 | 20.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 95.0 | 20.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 100.0 | 20.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 100.0 | 20.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 100.0 | 20.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 100.0 | 20.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 100.0 | 20.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Rungis (94150) est positionnée dans le département Val-de-Marne au sein de la région Île-de-France.
Les repères GPS de Rungis indiquent 48.7494821504 en longitude et 2.35281832827 en latitude.
À Rungis, on dénombre 5610 résidents. La superficie de Rungis s'étend sur 419.81 km2.
La localisation exacte du cœur de Rungis est spécifiée par 2.353107 en longitude et 48.743156 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Rungis, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Rungis localisé au 14 RUE DE VILLENEUVE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Rungis par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".