Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 88.0 | 10.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Sisteron (04200) est positionnée dans le département Alpes-de-Haute-Provence au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les repères GPS de Sisteron indiquent 44.2001925067 en longitude et 5.93083716039 en latitude.
À Aubignosc, on dénombre 586 résidents. La superficie de Aubignosc s'étend sur 1494.42 km2.
La localisation exacte du cœur de Aubignosc est spécifiée par 5.948533 en longitude et 44.185135 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Sisteron, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Sisteron localisé au 72 AV JEAN JAURES pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Sisteron par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".