Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 110.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Gaz | 110.0 | 15.0 | 15.0 |
4 x 4 | Hybride | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Electrique | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Essence | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Diesel | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Gaz | 110.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Hybride | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Electrique | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Essence | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Diesel | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Gaz | 110.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Hybride | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Electrique | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 110.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 74.0 | 15.0 | 25.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Jacou (34830) est positionnée dans le département Hérault au sein de la région Occitanie.
Les repères GPS de Jacou indiquent 43.6629846943 en longitude et 3.9119610777 en latitude.
À Clapiers, on dénombre 5473 résidents. La superficie de Clapiers s'étend sur 766.01 km2.
La localisation exacte du cœur de Clapiers est spécifiée par 3.902303 en longitude et 43.659147 en latitude.
Pour examiner la position du AUTO CONTROLE 34 - Jacou, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AUTO CONTROLE 34 - Jacou localisé au 12 RUE LOUIS BREGUET pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AUTO CONTROLE 34 - Jacou par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".