Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 89.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 89.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 93.0 | 5.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 93.0 | 5.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 89.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 89.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 93.0 | 5.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 93.0 | 5.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 99.0 | 5.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Carquefou (44470) est positionnée dans le département Loire-Atlantique au sein de la région Pays de la Loire.
Les repères GPS de Carquefou indiquent 47.3017191833 en longitude et -1.47277200095 en latitude.
À Carquefou, on dénombre 19384 résidents. La superficie de Carquefou s'étend sur 4327.29 km2.
La localisation exacte du cœur de Carquefou est spécifiée par -1.484968 en longitude et 47.296029 en latitude.
Pour examiner la position du AUTO CONTROLE CARQUEFOU - Carquefou, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AUTO CONTROLE CARQUEFOU - Carquefou localisé au 4 RUE JOSEPH CUGNOT pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AUTO CONTROLE CARQUEFOU - Carquefou par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".