Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Hybride | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Electrique | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Gaz | 90.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Hybride | - | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Electrique | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Essence | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Diesel | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Gaz | 90.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Hybride | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Electrique | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 80.0 | 15.0 | 25.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Gouesnou (29850) est positionnée dans le département Finistère au sein de la région Bretagne.
Les repères GPS de Gouesnou indiquent 48.446717951 en longitude et -4.46327934378 en latitude.
À Gouesnou, on dénombre 6092 résidents. La superficie de Gouesnou s'étend sur 1216.68 km2.
La localisation exacte du cœur de Gouesnou est spécifiée par -4.465017 en longitude et 48.448192 en latitude.
Pour examiner la position du AUTO CONTROLE DU CARPONT - Gouesnou, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AUTO CONTROLE DU CARPONT - Gouesnou localisé au 23 RUE DE BREST pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AUTO CONTROLE DU CARPONT - Gouesnou par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".