Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
4 x 4 | Essence | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
4 x 4 | Diesel | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
4 x 4 | Gaz | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
4 x 4 | Hybride | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
4 x 4 | Electrique | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Voiture de collection | Essence | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Voiture de collection | Gaz | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
Voiture de collection | Hybride | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Voiture de collection | Electrique | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Camionnette | Essence | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Camionnette | Diesel | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Camionnette | Gaz | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
Camionnette | Hybride | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Camionnette | Electrique | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90.0 | 81.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 90.0 | 81.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 81.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90.0 | 81.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90.0 | 81.0 | 90.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Guiscard (60640) est positionnée dans le département Oise au sein de la région Hauts-de-France.
Les repères GPS de Guiscard indiquent 49.6583847453 en longitude et 3.05502192746 en latitude.
À Beaugies-sous-Bois, on dénombre 102 résidents. La superficie de Beaugies-sous-Bois s'étend sur 390.45 km2.
La localisation exacte du cœur de Beaugies-sous-Bois est spécifiée par 3.048801 en longitude et 49.652714 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Guiscard, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Guiscard localisé au 412 RUE MARCEL POULAIN pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Guiscard par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".