Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 79.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 79.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Essence | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Diesel | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Gaz | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Hybride | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Electrique | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Essence | 79.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Diesel | 79.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Gaz | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Hybride | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Electrique | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Essence | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Diesel | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Gaz | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Hybride | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Electrique | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 89.0 | 5.0 | 20.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Palaiseau (91120) est positionnée dans le département Essonne au sein de la région Île-de-France.
Les repères GPS de Palaiseau indiquent 48.7146765876 en longitude et 2.22881488083 en latitude.
À Palaiseau, on dénombre 34120 résidents. La superficie de Palaiseau s'étend sur 1165.35 km2.
La localisation exacte du cœur de Palaiseau est spécifiée par 2.242541 en longitude et 48.705256 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Palaiseau, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Palaiseau localisé au 59 RUE GEORGE SAND pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Palaiseau par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".