Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 79.0 | 16.0 | 79.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 79.0 | 16.0 | 79.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
4 x 4 | Essence | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
4 x 4 | Diesel | 95.0 | 16.0 | 90.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
4 x 4 | Hybride | 95.0 | 16.0 | 90.0 |
4 x 4 | Electrique | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Voiture de collection | Essence | 79.0 | 16.0 | 79.0 |
Voiture de collection | Diesel | 79.0 | 16.0 | 79.0 |
Voiture de collection | Gaz | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Voiture de collection | Hybride | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Voiture de collection | Electrique | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Camionnette | Essence | 85.0 | 16.0 | 79.0 |
Camionnette | Diesel | 85.0 | 16.0 | 79.0 |
Camionnette | Gaz | 95.0 | 16.0 | 90.0 |
Camionnette | Hybride | 95.0 | 16.0 | 90.0 |
Camionnette | Electrique | 95.0 | 16.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95.0 | 16.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90.0 | 16.0 | 90.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Colmar (68000) est positionnée dans le département Haut-Rhin au sein de la région Grand Est.
Les repères GPS de Colmar indiquent 48.1099405789 en longitude et 7.38468690323 en latitude.
À Colmar, on dénombre 69899 résidents. La superficie de Colmar s'étend sur 6650.48 km2.
La localisation exacte du cœur de Colmar est spécifiée par 7.355998 en longitude et 48.09203 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Colmar, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Colmar localisé au 63 RUE DES CARLOVINGIENS pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Colmar par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".