Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 93.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 93.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 129.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Essence | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Diesel | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Gaz | 129.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Hybride | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Electrique | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Essence | 93.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Diesel | 93.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Gaz | 129.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Hybride | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Electrique | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Essence | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Diesel | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Gaz | 129.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Hybride | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Electrique | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 129.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 98.0 | 15.0 | 45.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Labergement-Sainte-Marie (25160) est positionnée dans le département Doubs au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Les repères GPS de Labergement-Sainte-Marie indiquent 46.7792090782 en longitude et 6.276761432 en latitude.
À Les Grangettes, on dénombre 274 résidents. La superficie de Les Grangettes s'étend sur 540.05 km2.
La localisation exacte du cœur de Les Grangettes est spécifiée par 6.282852 en longitude et 46.783414 en latitude.
Pour examiner la position du AUTOCONTROLE DES DEUX LACS CHRISTIAN BETTINELLI - Labergement-Sainte-Marie, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AUTOCONTROLE DES DEUX LACS CHRISTIAN BETTINELLI - Labergement-Sainte-Marie localisé au 6 CHE DES FRETES pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AUTOCONTROLE DES DEUX LACS CHRISTIAN BETTINELLI - Labergement-Sainte-Marie par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".