Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 87.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 87.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 100.0 | 30.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Essence | 89.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Diesel | 89.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Gaz | 100.0 | 30.0 | 45.0 |
4 x 4 | Hybride | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Electrique | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Essence | 87.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Diesel | 87.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Gaz | 100.0 | 30.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Hybride | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Electrique | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Essence | 89.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Diesel | 89.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Gaz | 100.0 | 30.0 | 45.0 |
Camionnette | Hybride | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Camionnette | Electrique | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 89.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 89.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 100.0 | 30.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 91.0 | 15.0 | 45.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Le Rheu (35650) est positionnée dans le département Ile-et-Vilaine au sein de la région Bretagne.
Les repères GPS de Le Rheu indiquent 48.097397419 en longitude et -1.78149989185 en latitude.
À Le Rheu, on dénombre 8571 résidents. La superficie de Le Rheu s'étend sur 1912.71 km2.
La localisation exacte du cœur de Le Rheu est spécifiée par -1.789148 en longitude et 48.091928 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Le Rheu, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Le Rheu localisé au ZAC DU CHENE VERT pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Le Rheu par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".