Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 99.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 117.0 | 8.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 99.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 117.0 | 8.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 117.0 | 8.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 85.0 | 8.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Montélimar (26200) est positionnée dans le département Drôme au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les repères GPS de Montélimar indiquent 44.5540845734 en longitude et 4.74869387765 en latitude.
À Ancône, on dénombre 1329 résidents. La superficie de Ancône s'étend sur 171.43 km2.
La localisation exacte du cœur de Ancône est spécifiée par 4.767492 en longitude et 44.540668 en latitude.
Pour examiner la position du AUTOCONTROLE MAUBEC - Montélimar, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AUTOCONTROLE MAUBEC - Montélimar localisé au 3 RUE JEAN JACQUES ROUX pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AUTOCONTROLE MAUBEC - Montélimar par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".