Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 85.0 | 75.0 | 85.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 85.0 | 75.0 | 85.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 95.0 | 75.0 | 95.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 95.0 | 75.0 | 95.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 95.0 | 75.0 | 95.0 |
4 x 4 | Essence | 95.0 | 85.0 | 95.0 |
4 x 4 | Diesel | 95.0 | 85.0 | 95.0 |
4 x 4 | Gaz | 95.0 | 85.0 | 95.0 |
4 x 4 | Hybride | 95.0 | 85.0 | 95.0 |
4 x 4 | Electrique | 95.0 | 85.0 | 95.0 |
Voiture de collection | Essence | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
Voiture de collection | Diesel | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
Voiture de collection | Gaz | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
Voiture de collection | Hybride | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
Voiture de collection | Electrique | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
Camionnette | Essence | 95.0 | 85.0 | 95.0 |
Camionnette | Diesel | 95.0 | 85.0 | 95.0 |
Camionnette | Gaz | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Camionnette | Hybride | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Camionnette | Electrique | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 105.0 | 95.0 | 105.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Mennecy (91540) est positionnée dans le département Essonne au sein de la région Île-de-France.
Les repères GPS de Mennecy indiquent 48.5586242184 en longitude et 2.43753236038 en latitude.
À Écharcon, on dénombre 791 résidents. La superficie de Écharcon s'étend sur 685.18 km2.
La localisation exacte du cœur de Écharcon est spécifiée par 2.451181 en longitude et 48.565815 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Mennecy, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Mennecy localisé au 3 RUE JEAN COCTEAU pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Mennecy par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".