Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Brest (29200) est positionnée dans le département Finistère au sein de la région Bretagne.
Les repères GPS de Brest indiquent 48.4004997828 en longitude et -4.5027907853 en latitude.
À Brest, on dénombre 139342 résidents. La superficie de Brest s'étend sur 4936.45 km2.
La localisation exacte du cœur de Brest est spécifiée par -4.502996 en longitude et 48.424424 en latitude.
Pour examiner la position du BRETAGNE CONTROLES - Brest, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au BRETAGNE CONTROLES - Brest localisé au 185 RUE LOUIS HAREL DE LA NOE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau BRETAGNE CONTROLES - Brest par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".