Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 85.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 85.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 115.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
4 x 4 | Essence | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
4 x 4 | Diesel | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
4 x 4 | Gaz | 115.0 | 12.0 | 40.0 |
4 x 4 | Hybride | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
4 x 4 | Electrique | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Essence | 85.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Gaz | 115.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Hybride | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Electrique | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camionnette | Essence | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camionnette | Diesel | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camionnette | Gaz | 115.0 | 12.0 | 40.0 |
Camionnette | Hybride | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camionnette | Electrique | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 115.0 | 12.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 91.0 | 12.0 | 40.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Replonges (01750) est positionnée dans le département Ain au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les repères GPS de Replonges indiquent 46.3077356023 en longitude et 4.8746938271 en latitude.
À Crottet, on dénombre 1734 résidents. La superficie de Crottet s'étend sur 1224.76 km2.
La localisation exacte du cœur de Crottet est spécifiée par 4.875457 en longitude et 46.300465 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Replonges, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Replonges localisé au 438 ROUTE DE LA MADELEINE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Replonges par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".