Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Gaz | - | 0.01 | 0.01 |
Voiture Particulière | Hybride | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
4 x 4 | Essence | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
4 x 4 | Diesel | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
4 x 4 | Gaz | - | 0.01 | 0.01 |
4 x 4 | Hybride | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
4 x 4 | Electrique | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Essence | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Diesel | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Gaz | - | 0.01 | 0.01 |
Voiture de collection | Hybride | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Electrique | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camionnette | Essence | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camionnette | Diesel | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camionnette | Gaz | - | 0.01 | 0.01 |
Camionnette | Hybride | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camionnette | Electrique | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | - | 0.01 | 0.01 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 79.0 | 10.0 | 40.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Montboucher-sur-Jabron (26740) est positionnée dans le département Drôme au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les repères GPS de Montboucher-sur-Jabron indiquent 44.5542986445 en longitude et 4.8150831884 en latitude.
À Condillac, on dénombre 141 résidents. La superficie de Condillac s'étend sur 998.59 km2.
La localisation exacte du cœur de Condillac est spécifiée par 4.793671 en longitude et 44.547841 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE -CECOTEJA - Montboucher-sur-Jabron, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE -CECOTEJA - Montboucher-sur-Jabron localisé au ZONE ARTISANALE DE FONTGRA pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE -CECOTEJA - Montboucher-sur-Jabron par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".