Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 82.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 82.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
4 x 4 | Essence | 93.0 | 12.0 | 37.0 |
4 x 4 | Diesel | 93.0 | 12.0 | 37.0 |
4 x 4 | Gaz | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
4 x 4 | Hybride | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
4 x 4 | Electrique | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture de collection | Essence | 82.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture de collection | Diesel | 82.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture de collection | Gaz | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture de collection | Hybride | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Voiture de collection | Electrique | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Camionnette | Essence | 93.0 | 12.0 | 37.0 |
Camionnette | Diesel | 93.0 | 12.0 | 37.0 |
Camionnette | Gaz | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Camionnette | Hybride | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Camionnette | Electrique | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 93.0 | 12.0 | 37.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 93.0 | 12.0 | 37.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 97.0 | 12.0 | 37.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Gond-Pontouvre (16160) est positionnée dans le département Charente au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les repères GPS de Gond-Pontouvre indiquent 45.6797580078 en longitude et 0.165506204221 en latitude.
À Gond-Pontouvre, on dénombre 5995 résidents. La superficie de Gond-Pontouvre s'étend sur 747.52 km2.
La localisation exacte du cœur de Gond-Pontouvre est spécifiée par 0.164015 en longitude et 45.660352 en latitude.
Pour examiner la position du CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL - Gond-Pontouvre, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL - Gond-Pontouvre localisé au 38 RUE ST ANTOINE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL - Gond-Pontouvre par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".