Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 90.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 90.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 95.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 95.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 90.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 90.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 95.0 | 10.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 95.0 | 10.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Les Touches (44390) est positionnée dans le département Loire-Atlantique au sein de la région Pays de la Loire.
Les repères GPS de Les Touches indiquent 47.4523563976 en longitude et -1.42756883238 en latitude.
À Casson, on dénombre 2217 résidents. La superficie de Casson s'étend sur 1620.74 km2.
La localisation exacte du cœur de Casson est spécifiée par -1.478753 en longitude et 47.441453 en latitude.
Pour examiner la position du CENTRE CONTROLE TECHNIQUE DE LA PANCARTE - Les Touches, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CENTRE CONTROLE TECHNIQUE DE LA PANCARTE - Les Touches localisé au ZAC DE LA PANCARTE II pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CENTRE CONTROLE TECHNIQUE DE LA PANCARTE - Les Touches par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".