Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 87.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 87.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 87.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Saint-Grégoire (35760) est positionnée dans le département Ile-et-Vilaine au sein de la région Bretagne.
Les repères GPS de Saint-Grégoire indiquent 48.1588840471 en longitude et -1.68571943452 en latitude.
À Montgermont, on dénombre 3296 résidents. La superficie de Montgermont s'étend sur 468.73 km2.
La localisation exacte du cœur de Montgermont est spécifiée par -1.689267 en longitude et 48.157559 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Saint-Grégoire, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Saint-Grégoire localisé au RUE D OUESSANT pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Saint-Grégoire par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".