Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 85.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 85.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 105.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Essence | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Diesel | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Gaz | 105.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Hybride | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Electrique | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Essence | 85.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Gaz | 85.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Hybride | 85.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Electrique | 85.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Essence | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Diesel | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Gaz | 105.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Hybride | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Electrique | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 105.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 95.0 | 20.0 | 40.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Villabé (91100) est positionnée dans le département Essonne au sein de la région Île-de-France.
Les repères GPS de Villabé indiquent 48.5857767602 en longitude et 2.45200288236 en latitude.
À Corbeil-Essonnes, on dénombre 51049 résidents. La superficie de Corbeil-Essonnes s'étend sur 1103.24 km2.
La localisation exacte du cœur de Corbeil-Essonnes est spécifiée par 2.441722 en longitude et 48.590431 en latitude.
Pour examiner la position du CENTRE DE CONTROLE POIDS LOURD DU PLESSIS - Villabé, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CENTRE DE CONTROLE POIDS LOURD DU PLESSIS - Villabé localisé au LA PLAINE DES BRATEAUX pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CENTRE DE CONTROLE POIDS LOURD DU PLESSIS - Villabé par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".