Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
4 x 4 | Essence | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
4 x 4 | Diesel | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 10.0 | 18.0 |
4 x 4 | Hybride | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
4 x 4 | Electrique | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Gaz | 90.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Hybride | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Electrique | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Camionnette | Essence | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Camionnette | Diesel | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camionnette | Gaz | 90.0 | 10.0 | 18.0 |
Camionnette | Hybride | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Camionnette | Electrique | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 10.0 | 18.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 75.0 | 10.0 | 18.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Millau (12100) est positionnée dans le département Aveyron au sein de la région Occitanie.
Les repères GPS de Millau indiquent 44.0976252203 en longitude et 3.11705384129 en latitude.
À Comprégnac, on dénombre 258 résidents. La superficie de Comprégnac s'étend sur 1120.25 km2.
La localisation exacte du cœur de Comprégnac est spécifiée par 3.065604 en longitude et 44.092894 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Millau, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Millau localisé au 633 AV DE CALES pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Millau par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".