Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
4 x 4 | Gaz | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
4 x 4 | Hybride | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
4 x 4 | Electrique | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Gaz | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Hybride | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Electrique | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Camionnette | Essence | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Camionnette | Diesel | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Camionnette | Gaz | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Camionnette | Hybride | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Camionnette | Electrique | 75.0 | 20.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 80.0 | 20.0 | 45.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Maubeuge (59600) est positionnée dans le département Nord au sein de la région Hauts-de-France.
Les repères GPS de Maubeuge indiquent 50.283630719 en longitude et 3.96328053037 en latitude.
À Assevent, on dénombre 1837 résidents. La superficie de Assevent s'étend sur 188.75 km2.
La localisation exacte du cœur de Assevent est spécifiée par 3.961351 en longitude et 50.28217 en latitude.
Pour examiner la position du AUTOVISION CONTROLE TECHNIQUE - Maubeuge, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AUTOVISION CONTROLE TECHNIQUE - Maubeuge localisé au 76 AV JEAN JAURES pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AUTOVISION CONTROLE TECHNIQUE - Maubeuge par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".