Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 85.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
4 x 4 | Essence | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
4 x 4 | Diesel | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
4 x 4 | Gaz | 85.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
4 x 4 | Electrique | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Essence | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Diesel | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Gaz | 85.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Electrique | 70.0 | 10.0 | 25.0 |
Camionnette | Essence | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camionnette | Diesel | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camionnette | Gaz | 85.0 | 10.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camionnette | Electrique | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 85.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 75.0 | 10.0 | 25.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Redon (35600) est positionnée dans le département Ile-et-Vilaine au sein de la région Bretagne.
Les repères GPS de Redon indiquent 47.6609734327 en longitude et -2.08008568692 en latitude.
À Bains-sur-Oust, on dénombre 3468 résidents. La superficie de Bains-sur-Oust s'étend sur 4494.83 km2.
La localisation exacte du cœur de Bains-sur-Oust est spécifiée par -2.063635 en longitude et 47.668134 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Redon, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Redon localisé au DOM DE LA PORTE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Redon par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".