Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 85.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Essence | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Diesel | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Gaz | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Hybride | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
4 x 4 | Electrique | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Essence | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Gaz | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Hybride | 85.0 | 15.0 | 25.0 |
Voiture de collection | Electrique | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Essence | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Diesel | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Gaz | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Hybride | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Camionnette | Electrique | 87.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 92.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 92.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 92.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 92.0 | 15.0 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 92.0 | 15.0 | 25.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Vendôme (41100) est positionnée dans le département Loir-et-Cher au sein de la région Centre-Val de Loire.
Les repères GPS de Vendôme indiquent 47.8013026692 en longitude et 1.06106057175 en latitude.
À Areines, on dénombre 616 résidents. La superficie de Areines s'étend sur 481.38 km2.
La localisation exacte du cœur de Areines est spécifiée par 1.055083 en longitude et 47.802768 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Vendôme, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Vendôme localisé au RUE DE COURTIRAS pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Vendôme par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".