Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
4 x 4 | Essence | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
4 x 4 | Diesel | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
4 x 4 | Gaz | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
4 x 4 | Hybride | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
4 x 4 | Electrique | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Voiture de collection | Gaz | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Voiture de collection | Hybride | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Voiture de collection | Electrique | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Camionnette | Essence | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Camionnette | Diesel | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Camionnette | Gaz | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Camionnette | Hybride | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Camionnette | Electrique | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 75.0 | 1.88 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 85.0 | 2.13 | 20.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Pau (64000) est positionnée dans le département Pyrénées-Atlantiques au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les repères GPS de Pau indiquent 43.3200189773 en longitude et -0.350337918181 en latitude.
À Pau, on dénombre 77251 résidents. La superficie de Pau s'étend sur 3149.75 km2.
La localisation exacte du cœur de Pau est spécifiée par -0.370955 en longitude et 43.303729 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Pau, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Pau localisé au 9 RUE DE BORDEU pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Pau par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".