Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 120.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Gaz | 120.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Hybride | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
4 x 4 | Electrique | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Essence | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Diesel | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Gaz | 120.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Hybride | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Voiture de collection | Electrique | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Essence | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Diesel | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Gaz | 120.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Hybride | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Camionnette | Electrique | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 90.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90.0 | 20.0 | 40.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90.0 | 20.0 | 40.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Formerie (60220) est positionnée dans le département Oise au sein de la région Hauts-de-France.
Les repères GPS de Formerie indiquent 49.6492986407 en longitude et 1.72801391707 en latitude.
À Abancourt, on dénombre 648 résidents. La superficie de Abancourt s'étend sur 598.03 km2.
La localisation exacte du cœur de Abancourt est spécifiée par 1.71936 en longitude et 49.655947 en latitude.
Pour examiner la position du DAMAI CONTROLE TECHNIQUE DU CARDONNOY - Formerie, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au DAMAI CONTROLE TECHNIQUE DU CARDONNOY - Formerie localisé au 8 RUE DE LA TETE DE VACHE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau DAMAI CONTROLE TECHNIQUE DU CARDONNOY - Formerie par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".