Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 89.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 89.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 89.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 89.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 98.0 | 15.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Saint-Joseph (97480) est positionnée dans le département Réunion au sein de la région La Réunion.
Les repères GPS de Saint-Joseph indiquent -21.3063550443 en longitude et 55.6420686506 en latitude.
À Saint-Joseph, on dénombre 37629 résidents. La superficie de Saint-Joseph s'étend sur 17898.43 km2.
La localisation exacte du cœur de Saint-Joseph est spécifiée par 55.610476 en longitude et -21.380842 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Saint-Joseph, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Saint-Joseph localisé au 48 RUE RAPHAEL BABET pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Saint-Joseph par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".