Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 80.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 80.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 80.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 80.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 80.0 | 20.0 | 20.0 |
4 x 4 | Essence | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
4 x 4 | Diesel | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
4 x 4 | Gaz | 95.0 | 20.0 | 20.0 |
4 x 4 | Hybride | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
4 x 4 | Electrique | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Essence | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Diesel | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Gaz | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Hybride | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Electrique | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camionnette | Essence | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camionnette | Diesel | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camionnette | Gaz | 95.0 | 20.0 | 20.0 |
Camionnette | Hybride | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camionnette | Electrique | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 95.0 | 20.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 85.0 | 20.0 | 20.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Téteghem-Coudekerque-Village (59380) est positionnée dans le département Nord au sein de la région Hauts-de-France.
Les repères GPS de Téteghem-Coudekerque-Village indiquent 51.0158652678 en longitude et 2.45278368133 en latitude.
À Armbouts-Cappel, on dénombre 2296 résidents. La superficie de Armbouts-Cappel s'étend sur 1019.39 km2.
La localisation exacte du cœur de Armbouts-Cappel est spécifiée par 2.418164 en longitude et 51.033266 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Téteghem-Coudekerque-Village, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Téteghem-Coudekerque-Village localisé au 14 RUE LE PETIT MATELOT pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Téteghem-Coudekerque-Village par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".