Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 95.0 | 15.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Parentis-en-Born (40160) est positionnée dans le département Landes au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les repères GPS de Parentis-en-Born indiquent 44.3452523952 en longitude et -1.06520105528 en latitude.
À Gastes, on dénombre 787 résidents. La superficie de Gastes s'étend sur 4358.83 km2.
La localisation exacte du cœur de Gastes est spécifiée par -1.07751 en longitude et 44.345817 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE -PCT - Parentis-en-Born, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE -PCT - Parentis-en-Born localisé au 135 RTE DE PONTENX pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE -PCT - Parentis-en-Born par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".