Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 84.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 84.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 86.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 84.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 84.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 99.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 89.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 86.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 99.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 88.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 88.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 89.0 | 10.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Quiberon (56170) est positionnée dans le département Morbihan au sein de la région Bretagne.
Les repères GPS de Quiberon indiquent 47.4881657518 en longitude et -3.12282400639 en latitude.
À Hœdic, on dénombre 101 résidents. La superficie de Hœdic s'étend sur 225.42 km2.
La localisation exacte du cœur de Hœdic est spécifiée par -3.123027 en longitude et 47.490748 en latitude.
Pour examiner la position du PRESQU'ILE CONTROLE - Quiberon, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au PRESQU'ILE CONTROLE - Quiberon localisé au 10 ALL DU VENT DU SUET pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau PRESQU'ILE CONTROLE - Quiberon par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".