Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 75.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 80.0 | 15.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Saint-Valery-en-Caux (76460) est positionnée dans le département Seine-Maritime au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Saint-Valery-en-Caux indiquent 49.85975403 en longitude et 0.70707488248 en latitude.
À Blosseville, on dénombre 265 résidents. La superficie de Blosseville s'étend sur 703.55 km2.
La localisation exacte du cœur de Blosseville est spécifiée par 0.705114 en longitude et 49.859136 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Saint-Valery-en-Caux, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Saint-Valery-en-Caux localisé au RTE DE VEULETTES pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Saint-Valery-en-Caux par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".