Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 85.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 85.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 85.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 85.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 77.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 85.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 82.0 | 15.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Auffay (76720) est positionnée dans le département Seine-Maritime au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Auffay indiquent 49.7124656757 en longitude et 1.11303892505 en latitude.
À Auffay, on dénombre 2557 résidents. La superficie de Auffay s'étend sur 2201.32 km2.
La localisation exacte du cœur de Auffay est spécifiée par 1.104479 en longitude et 49.717382 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE NORISKO - Auffay, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE NORISKO - Auffay localisé au RUE JEAN MACE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE NORISKO - Auffay par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".