Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 108.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
4 x 4 | Essence | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
4 x 4 | Diesel | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
4 x 4 | Gaz | 108.0 | 16.0 | 26.0 |
4 x 4 | Hybride | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
4 x 4 | Electrique | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture de collection | Essence | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture de collection | Diesel | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture de collection | Gaz | 108.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture de collection | Hybride | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
Voiture de collection | Electrique | 82.0 | 16.0 | 26.0 |
Camionnette | Essence | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Camionnette | Diesel | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Camionnette | Gaz | 108.0 | 16.0 | 26.0 |
Camionnette | Hybride | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Camionnette | Electrique | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 108.0 | 16.0 | 26.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 87.0 | 16.0 | 26.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Kerfot (22500) est positionnée dans le département Côtes-d'armor au sein de la région Bretagne.
Les repères GPS de Kerfot indiquent 48.7371295698 en longitude et -3.03104722579 en latitude.
À Kerfot, on dénombre 712 résidents. La superficie de Kerfot s'étend sur 581.44 km2.
La localisation exacte du cœur de Kerfot est spécifiée par -3.034117 en longitude et 48.739556 en latitude.
Pour examiner la position du SARL CENTRE DE CONTROLE PAIMPOLAIS - Kerfot, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SARL CENTRE DE CONTROLE PAIMPOLAIS - Kerfot localisé au RTE DE LANVOLLON pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SARL CENTRE DE CONTROLE PAIMPOLAIS - Kerfot par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".