Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 100.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
4 x 4 | Essence | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
4 x 4 | Diesel | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
4 x 4 | Gaz | 100.0 | 12.75 | 25.0 |
4 x 4 | Hybride | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
4 x 4 | Electrique | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture de collection | Essence | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture de collection | Diesel | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture de collection | Gaz | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture de collection | Hybride | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Voiture de collection | Electrique | 69.0 | 12.75 | 25.0 |
Camionnette | Essence | 73.0 | 12.75 | 25.0 |
Camionnette | Diesel | 73.0 | 12.75 | 25.0 |
Camionnette | Gaz | 100.0 | 12.75 | 25.0 |
Camionnette | Hybride | 73.0 | 12.75 | 25.0 |
Camionnette | Electrique | 73.0 | 12.75 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80.0 | 12.75 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80.0 | 12.75 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 100.0 | 12.75 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 80.0 | 12.75 | 25.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 80.0 | 12.75 | 25.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Saint-Flour (15100) est positionnée dans le département Cantal au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les repères GPS de Saint-Flour indiquent 45.0278919825 en longitude et 3.08320563232 en latitude.
À Alleuze, on dénombre 212 résidents. La superficie de Alleuze s'étend sur 2573.29 km2.
La localisation exacte du cœur de Alleuze est spécifiée par 3.070153 en longitude et 45.039759 en latitude.
Pour examiner la position du SARL SAINT-FLOUR CENTRE DE CONTROLE - Saint-Flour, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SARL SAINT-FLOUR CENTRE DE CONTROLE - Saint-Flour localisé au RUE BAPTISTE ROZIERES pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SARL SAINT-FLOUR CENTRE DE CONTROLE - Saint-Flour par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".