Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 75.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 75.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 75.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 75.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 75.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 75.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 82.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 82.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 82.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 82.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Montmédy (55600) est positionnée dans le département Meuse au sein de la région Grand Est.
Les repères GPS de Montmédy indiquent 49.5154285158 en longitude et 5.37250308228 en latitude.
À Avioth, on dénombre 142 résidents. La superficie de Avioth s'étend sur 647.66 km2.
La localisation exacte du cœur de Avioth est spécifiée par 5.374466 en longitude et 49.513095 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Montmédy, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Montmédy localisé au 9 AV DE VERDUN pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA NORISKO - Montmédy par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".