Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
4 x 4 | Essence | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
4 x 4 | Diesel | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
4 x 4 | Gaz | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
4 x 4 | Hybride | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
4 x 4 | Electrique | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture de collection | Essence | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture de collection | Diesel | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture de collection | Gaz | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture de collection | Hybride | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Voiture de collection | Electrique | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camionnette | Essence | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camionnette | Diesel | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camionnette | Gaz | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camionnette | Hybride | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camionnette | Electrique | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 70.0 | 10.0 | 15.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Arnac-Pompadour (19230) est positionnée dans le département Corrèze au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les repères GPS de Arnac-Pompadour indiquent 45.410632637 en longitude et 1.36145818193 en latitude.
À Arnac-Pompadour, on dénombre 1129 résidents. La superficie de Arnac-Pompadour s'étend sur 1498.04 km2.
La localisation exacte du cœur de Arnac-Pompadour est spécifiée par 1.388087 en longitude et 45.395634 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Arnac-Pompadour, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Arnac-Pompadour localisé au 15 AV DE LA GARE pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Arnac-Pompadour par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".