Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 80.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 80.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Gaz | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Hybride | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
4 x 4 | Electrique | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Essence | 100.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Diesel | 100.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Gaz | 100.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Hybride | 100.0 | 15.0 | 30.0 |
Voiture de collection | Electrique | 100.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Essence | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Diesel | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Gaz | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Hybride | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camionnette | Electrique | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90.0 | 15.0 | 30.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Rouen (76000) est positionnée dans le département Seine-Maritime au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Rouen indiquent 49.4413460103 en longitude et 1.09256784278 en latitude.
À Rouen, on dénombre 110117 résidents. La superficie de Rouen s'étend sur 2137.4 km2.
La localisation exacte du cœur de Rouen est spécifiée par 1.049035 en longitude et 49.449357 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE - TECHNICONTROL PL - Rouen, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE - TECHNICONTROL PL - Rouen localisé au AV DU CDT BERNARD BICHERAY pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE - TECHNICONTROL PL - Rouen par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".