Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 82.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 82.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
4 x 4 | Essence | 92.0 | 10.0 | 45.0 |
4 x 4 | Diesel | 92.0 | 15.0 | 45.0 |
4 x 4 | Gaz | 107.0 | 10.0 | 45.0 |
4 x 4 | Hybride | 107.0 | 10.0 | 45.0 |
4 x 4 | Electrique | 107.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Essence | 82.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Diesel | 82.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Gaz | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Hybride | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
Voiture de collection | Electrique | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
Camionnette | Essence | 90.0 | 10.0 | 45.0 |
Camionnette | Diesel | 90.0 | 10.0 | 45.0 |
Camionnette | Gaz | 105.0 | 10.0 | 45.0 |
Camionnette | Hybride | 105.0 | 10.0 | 45.0 |
Camionnette | Electrique | 105.0 | 10.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 82.0 | 10.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 92.0 | 10.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 107.0 | 10.0 | 45.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 97.0 | 10.0 | 45.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Gravelines (59820) est positionnée dans le département Nord au sein de la région Hauts-de-France.
Les repères GPS de Gravelines indiquent 50.9975626638 en longitude et 2.14413046485 en latitude.
À Gravelines, on dénombre 11461 résidents. La superficie de Gravelines s'étend sur 1920.66 km2.
La localisation exacte du cœur de Gravelines est spécifiée par 2.123345 en longitude et 50.983702 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE -TUV DCTA SAS - Gravelines, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE -TUV DCTA SAS - Gravelines localisé au 9 BD SALOME pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE -TUV DCTA SAS - Gravelines par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".