Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 74.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 74.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 99.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
4 x 4 | Essence | 76.0 | 15.0 | 50.0 |
4 x 4 | Diesel | 76.0 | 15.0 | 50.0 |
4 x 4 | Gaz | 99.0 | 15.0 | 50.0 |
4 x 4 | Hybride | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
4 x 4 | Electrique | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture de collection | Essence | 74.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture de collection | Diesel | 74.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture de collection | Gaz | 99.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture de collection | Hybride | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
Voiture de collection | Electrique | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
Camionnette | Essence | 76.0 | 15.0 | 50.0 |
Camionnette | Diesel | 76.0 | 15.0 | 50.0 |
Camionnette | Gaz | 99.0 | 15.0 | 50.0 |
Camionnette | Hybride | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
Camionnette | Electrique | 82.0 | 15.0 | 50.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 87.0 | 15.0 | 50.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 87.0 | 15.0 | 50.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99.0 | 15.0 | 50.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 87.0 | 15.0 | 50.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 87.0 | 15.0 | 50.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Verson (14790) est positionnée dans le département Calvados au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Verson indiquent 49.1637623946 en longitude et -0.463308814178 en latitude.
À Fontaine-Étoupefour, on dénombre 2297 résidents. La superficie de Fontaine-Étoupefour s'étend sur 523.03 km2.
La localisation exacte du cœur de Fontaine-Étoupefour est spécifiée par -0.463688 en longitude et 49.157557 en latitude.
Pour examiner la position du AS AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE - Verson, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au AS AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE - Verson localisé au 3 RUE DES QUATRE VENTS pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau AS AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE - Verson par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".